國內(nèi)PMMA廢料市場價(jià)
品種 | 貨物名稱 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)市場 |
PMMA | 透明板材邊角料 | 透明度90,無雜質(zhì),產(chǎn)品次品料(一般是透明燈罩、裝飾罩、汽車燈面罩)。 | 11200-12000 | 浙江 |
PMMA | 雜色(透明) | 雜色透明邊角料,如藍(lán)透、紫透、紅透等 | 7500-7900 | 浙江 |
PMMA | 雜色(不透明) | 雜色但不透明的邊角料 | 5900-6700 | 浙江 |
PMMA | 透明板材邊角料 | 透明度90,無雜質(zhì),產(chǎn)品次品料(一般是透明燈罩、裝飾罩、汽車燈面罩)。 | 11000-12500 | 廣東 |
PMMA | 透明粉碎料 | 透明度90,無雜質(zhì),產(chǎn)品次品料(一般是透明燈罩、裝飾罩、汽車燈面罩)。 | 8000-8300 | 廣東 |
PMMA | 雜色(透明) | 雜色透明邊角料,如藍(lán)透、紫透、紅透等 | 7500-8200 | 廣東 |
PMMA | 雜色(不透明) | 雜色但不透明的邊角料 | 5500-6500 | 廣東 |
PMMA | 透明粉碎料 | 透明度90,無雜質(zhì),產(chǎn)品次品料(一般是透明燈罩、裝飾罩、汽車燈面罩)。 | 10900-11700 | 河北 |
PMMA | 雜色(透明) | 雜色透明邊角料,如藍(lán)透、紫透、紅透等 | 7900-8500 | 河北 |
PMMA | 雜色(不透明) | 雜色但不透明的邊角料 | 5600-6400 | 河北 |
PMMA | 透明粉碎料 | 透明度90,無雜質(zhì),產(chǎn)品次品料(一般是透明燈罩、裝飾罩、汽車燈面罩)。 | 10500-11000 | 山東 |
PMMA | 雜色(透明) | 雜色透明邊角料,如藍(lán)透、紫透、紅透等 | 8000-9000 | 山東 |
PMMA | 雜色(不透明) | 雜色但不透明的邊角料 | 6000-6700 | 山東 |
PMMA | 透明板材邊角料 | 透明度90,無雜質(zhì),產(chǎn)品次品料(一般是透明燈罩、裝飾罩、汽車燈面罩)。 | 11000-12000 | 陜西 |
PMMA | 透明板材邊角料 | 透明度90,無雜質(zhì),產(chǎn)品次品料(一般是透明燈罩、裝飾罩、汽車燈面罩)。 | 12000-12500 | 重慶 |
[上一個(gè)新聞資訊]:國內(nèi)CMMB芯片專利侵權(quán)首案...
閱讀技巧:鍵盤方向鍵 ←左 右→ 翻頁
[下一個(gè)新聞資訊]:國內(nèi)9家柴油機(jī)企業(yè)2008年...
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 國美欲收購永樂 家電連鎖業(yè)進(jìn)入“寡頭”時(shí)代
- [新聞資訊] 國美電器以52.68億港元的價(jià)格正式并購永樂
- [新聞資訊] 國美宣布成功合并永樂存2大疑點(diǎn)2大嫌疑
- [新聞資訊] 國美永樂并購面臨流產(chǎn) 可能遭到國家商務(wù)部阻止
- [新聞資訊] 國美欲通吃永樂大中家電賣場釀變
- [新聞資訊] 國內(nèi)09年機(jī)械工業(yè)鋼材用量約為8000萬噸
- [新聞資訊] 國內(nèi)480噸鑄造起重機(jī)制成
- [新聞資訊] 國內(nèi)5日部分鋼廠廢鋼采購價(jià)格
- [新聞資訊] 濟(jì)南二機(jī)床連續(xù)5年入選“中國企業(yè)信息化500強(qiáng)”
- [新聞資訊] 國內(nèi)9家柴油機(jī)企業(yè)2008年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析