人妻在线日韩免费视频|国产潮吹喷水在线观看|无码高清不卡五月天激情|影音先锋av在线资源站|精品一区二区在线欧美日韩|欧美一级99在线观看国产|性久久久久久久久波多野结衣|久久精品2019中文字幕国语

2004年3月份我國印刷機器進口量值表(9)

http://www.workzone-range.com 2015年09月19日        

海關(guān)總署提供的2004年3月份我國印刷機器分國別/地區(qū)進口量值如下:


                           金額單位:美元

-----------------------------------

商品編號 商品名稱              1至3月

             計量單位   ---------- 平均價格

  國別/地區(qū)              數(shù) 量   金 額

-----------------------------------

84435990 其他未列名印刷機    臺 4276 44617941 10434.50

菲律賓              1 2100 2100.00

丹麥               1 75000 75000.00

馬耳他              1 78000 78000.00

奧地利              1 499639 499639.00

捷克               2 4814 2407.00

加拿大              2 19732 9866.00

瑞士               2 22852 11426.00

新加坡              2 24000 12000.00

荷蘭               2 53608 26804.00

芬蘭               2 63050 31525.00

法國               4 474248 118562.00

意大利              8 2410215 301276.88

英國               31 2408283 77686.55

香港               33 338951 10271.24

德國               44 12025834 273314.41

韓國               115 746724 6493.25

美國               128 2154252 16830.09

中華人民共和國          734 1496558 2038.91

臺灣省              1433 8625305 6019.05

日本               1730 13094776 7569.23



84436000 印刷用輔助機器     臺 861 11632324 13510.25

意大利              1 9967 9967.00

印度               1 20500 20500.00

英國               2 26624 13312.00

瑞典               2 250680 125340.00

法國               2 330791 165395.50

新加坡              4 1625 406.25

加拿大              4 417000 104250.00

瑞士               10 300943 30094.30

美國               12 388434 32369.50

荷蘭               14 218739 15624.21

韓國               29 299459 10326.17

臺灣省              98 1802596 18393.84

香港               105 91666 873.01

日本               114 1052337 9231.03

中華人民共和國          200 170200 851.00

德國               263 6250763 23767.16

-----------------------------------







[上一個新聞資訊]:2004年5月份國際市場商品...
閱讀技巧:鍵盤方向鍵 ←左 右→ 翻頁
[下一個新聞資訊]:6月13日倫敦金屬交易所基...
Copyright @ 沈陽廢品回收    電子郵件:
沈陽榮匯物資回收有限公司   電話:13252826888