沈陽(yáng)有色金屬市場(chǎng)行情
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 節(jié)前價(jià)格(元/噸) | 不變 |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 65100 | 65100 | 不變 |
電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 65100 | 65100 | 不變 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 410500 | 408500 | 漲2000 |
鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 20600 | 20600 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 30800 | 31000 | 跌200 |
鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 16850 | 16850 | 不變 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 109100 | 109400 | 跌300 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 20200 | 20200 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈陽(yáng) | 75000-75500 | 75000-75500 | 不變 |
紫銅棒 | φ80-120 | T2 | 沈陽(yáng) | 74000-74500 | 74000-74500 | 不變 |
紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈陽(yáng) | 73000-73500 | 73000-73500 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈陽(yáng) | 73000-73500 | 73000-73500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈陽(yáng) | 55500 | 55500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈陽(yáng) | 57500 | 57500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈陽(yáng) | 59500 | 59500 | 不變 |
黃銅板 | 0.8-40 | H62 | 沈陽(yáng) | 56500-57000 | 56500-57000 | 不變 |
黃銅棒 | φ80-120 | H62 | 沈陽(yáng) | 56500 | 56500 | 不變 |
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 沈陽(yáng)全年會(huì)展195項(xiàng) 交易額1260億
- [新聞資訊] 沈陽(yáng)十條超常措施力促裝備制造業(yè)振興
- [新聞資訊] 沈陽(yáng)市30項(xiàng)措施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
- [新聞資訊] 沈陽(yáng)冶金機(jī)械用新型隔膜泵通過(guò)審批
- [有關(guān)專業(yè)] 沈陽(yáng)市大力發(fā)展文化和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
- [新聞資訊] 沈陽(yáng)碳合結(jié)鋼市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨漲
- [新聞資訊] 沈陽(yáng)鐵西建世界級(jí)裝備工業(yè)基地的探索
- [變壓器回收] 沈陽(yáng)吳誠(chéng)電氣設(shè)備有限公司推出環(huán)保型變壓器
- [新聞資訊] 沈陽(yáng)橡膠院研制出海上石油鉆井平臺(tái)用緩沖墊
- [新聞資訊] 沈陽(yáng)新研發(fā)無(wú)桿數(shù)控往復(fù)式潛油電泵轟動(dòng)大慶